15.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
26/01/2025 18:23:49 | 0831437XXXXX | Saldo Akun | OK |
25/01/2025 13:24:28 | 0831437XXXXX | Saldo Akun | OK |
22/01/2025 18:04:33 | 0831437XXXXX | Saldo Akun | OK |
21/01/2025 16:59:11 | 0831437XXXXX | Saldo Akun | OK |
15/01/2025 19:20:12 | 0838247XXXXX | Saldo Akun | OK |
14/01/2025 17:39:13 | 0831777XXXXX | Saldo Akun | OK |
14/01/2025 07:26:44 | 0838307XXXXX | Saldo Akun | OK |
13/01/2025 22:02:07 | 0838751XXXXX | Saldo Akun | OK |
13/01/2025 21:35:42 | 0831437XXXXX | Saldo Akun | OK |
12/01/2025 04:14:04 | 0838497XXXXX | Saldo Akun | OK |
-
24/02/2024 19:07:45 (089533946XXXX)1700