PLN 100.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID Pelanggan | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
23/01/2025 18:22:11 | XXX3219484XXXX | Saldo Akun | OK |
23/01/2025 10:36:17 | XXX1446625XXXX | Saldo Akun | OK |
20/01/2025 17:43:18 | XXX4506906XXXX | Saldo Akun | OK |
19/01/2025 20:34:02 | XXX8600286XXXX | ,Qris | OK |
16/01/2025 21:38:30 | XXX8601705XXXX | ,Qris | OK |
13/01/2025 19:04:20 | XXX4506908XXXX | Saldo Akun | OK |
11/01/2025 08:53:39 | XXX3217052XXXX | Saldo Akun | OK |
10/01/2025 16:11:19 | XXX52054010XXXX | Saldo Akun | OK |
09/01/2025 15:49:45 | XXX52655006XXXX | Saldo Akun | OK |
09/01/2025 10:21:54 | XXX53872185XXXX | ,Qris | OK |
Tidak ada testimonial