PLN 20.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID Pelanggan | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
27/01/2025 18:50:40 | XXX4505715XXXX | ,Qris | OK |
27/01/2025 14:33:18 | XXX1446328XXXX | Saldo Akun | OK |
27/01/2025 09:42:24 | XXX5622397XXXX | Saldo Akun | OK |
26/01/2025 16:48:37 | XXX1446554XXXX | Saldo Akun | OK |
25/01/2025 17:04:13 | XXX1440421XXXX | Saldo Akun | OK |
25/01/2025 08:24:36 | XXX4505715XXXX | ,Qris | OK |
23/01/2025 08:37:59 | XXX1440421XXXX | Saldo Akun | OK |
22/01/2025 21:22:17 | XXX4505715XXXX | ,Qris | OK |
22/01/2025 10:01:12 | XXX3214946XXXX | Saldo Akun | OK |
21/01/2025 18:43:38 | XXX1446328XXXX | Saldo Akun | OK |
-
24/08/2024 16:57:33 (08577789XXXX)mantap