PLN 50.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID Pelanggan | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
23/01/2025 14:25:52 | XXX0112079XXXX | Saldo Akun | OK |
23/01/2025 13:56:12 | XXX0112079XXXX | Saldo Akun | OK |
19/01/2025 14:36:09 | XXX8625512XXXX | ,Qris | OK |
17/01/2025 15:48:33 | XXX3219490XXXX | Saldo Akun | OK |
11/01/2025 08:54:44 | XXX4506897XXXX | Saldo Akun | OK |
09/01/2025 18:56:45 | XXX3219484XXXX | Saldo Akun | OK |
09/01/2025 12:48:54 | XXX8601705XXXX | ,Qris | OK |
09/01/2025 06:46:04 | XXX1425046XXXX | Saldo Akun | OK |
07/01/2025 12:55:14 | XXX3215578XXXX | Saldo Akun | OK |
07/01/2025 06:30:34 | XXX5001152XXXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial