# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27/01/2025 10:24:10 | Honor of Kings | Honor of Kings Weekly Card Plus | 083898XXXXXX | Rp 37.973 | Saldo Akun | OK |
2 | 27/01/2025 10:22:21 | DANA | DANA 50.000 | 0895422XXXXXX | Rp 50.300 | Saldo Akun | OK |
3 | 27/01/2025 10:14:04 | Free Fire Diamond | Free Fire 75 Diamond | 081325XXXXXX | Rp 9.280 | Saldo Akun | RF |
4 | 27/01/2025 10:10:38 | Free | Free Tiktok Views | XXXXXX | Rp 211 | ,Qris | RF |
5 | 27/01/2025 10:08:48 | Free Fire Diamond | Free Fire 75 Diamond | 081325XXXXXX | Rp 9.280 | Saldo Akun | RF |
6 | 27/01/2025 10:06:17 | Honor of Kings | Honor of Kings 8.000 + 800 Tokens | 081904XXXXXX | Rp 1.183.926 | BCA | OK |
7 | 27/01/2025 10:06:16 | Free Fire Diamond | Free Fire 210 Diamond | 089695XXXXXX | Rp 25.122 | Saldo Akun | RF |
8 | 27/01/2025 10:06:13 | Free Fire Diamond | Free Fire 75 Diamond | 081325XXXXXX | Rp 9.280 | Saldo Akun | RF |
9 | 27/01/2025 10:05:35 | Free Fire Diamond | Free Fire 60 Diamond | 085778XXXXXX | Rp 7.791 | Saldo Akun | OK |
10 | 27/01/2025 10:03:23 | Free Fire Diamond | Free Fire 60 Diamond | 085778XXXXXX | Rp 7.791 | Saldo Akun | OK |
11 | 27/01/2025 10:01:11 | Free Fire Diamond | Free Fire 520 Diamond | 081348XXXXXX | Rp 61.688 | Saldo Akun | OK |
12 | 27/01/2025 09:57:06 | BYU SAKTI | Cek List BYU Sakti | 085173XXXXXX | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
13 | 27/01/2025 09:50:51 | Metal Slug Awakening | Metal Slug Awakening 6.500 Ruby | 082284XXXXXX | Rp 1.127.128 | ,Qris | OK |
14 | 27/01/2025 09:50:42 | Moonlight Blade M | Moonlight Blade M Growth Fund 4 | 082218XXXXXX | Rp 318.510 | ,Qris | IP |
15 | 27/01/2025 09:42:24 | PLN | PLN 20.000 | 0895392XXXXXX | Rp 20.640 | Saldo Akun | OK |
16 | 27/01/2025 09:35:42 | TELKOMSEL | Telkomsel 2.000 | 085224XXXXXX | Rp 2.830 | Saldo Akun | OK |
17 | 27/01/2025 09:32:48 | Honor of Kings | Honor of Kings 1.200 + 108 Tokens | 085849XXXXXX | Rp 179.490 | ,Qris | OK |
18 | 27/01/2025 09:20:19 | Free Fire Diamond | Free Fire 10 Diamond | 088232XXXXXX | Rp 1.723 | Saldo Akun | OK |
19 | 27/01/2025 09:13:07 | UNDAWN | Garena Undawn Kartu Mingguan | 083150XXXXXX | Rp 25.064 | ,Qris | OK |
20 | 27/01/2025 09:11:10 | TELKOMSEL | Telkomsel 15.000 | 085352XXXXXX | Rp 14.945 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?